Competitieronde 1
Uitslag Speelavond 1 van 5 september 2019
Uitslag Speelavond 2 van 12 september 2019
Uitslag Speelavond 3 van 19 september 2019
Uitslag Speelavond 4 van 26 september 2019
Uitslag Speelavond 5 van 3 oktober 2019
Uitslag Speelavond 6 van 10 oktober 2019
Eindstand Competitieronde 1
Competitieronde 2
Uitslag Speelavond 1 van 17 oktober 2019
Uitslag Speelavond 2 van 24 oktober 2019
Uitslag Speelavond 3 van 31 oktober 2019
Uitslag Speelavond 4 van 7 november 2019
Uitslag Speelavond 5 van 14 november 2019
Uitslag Speelavond 6 van 21 november 2019
Eindstand Competitieronde 2
Competitieronde 3
Uitslag Speelavond 1 van 28 november 2019
Uitslag Speelavond 2 van 5 december 2019
Uitslag Speelavond 3 van 12 december 2019
Uitslag Kerstdrive 2019 van 19 december 2019
Uitslag Speelavond 4 van 2 januari 2020
Uitslag Speelavond 6 van 16 januari 2020
Eindstand Competitieronde 3
Competitieronde 4
Uitslag Speelavond 1 van 23 januari 2020
Uitslag Speelavond 2 van 30 januari 2020
Uitslag Speelavond 3 van 6 februari 2020
Uitslag Speelavond 4 van 13 februari 2020
Uitslag Speelavond 5 van 20 februari 2020
Uitslag Speelavond 6 van 27 februari 2020
Eindstand Competitieronde 4
Competitieronde
Uitslag Speelavond 1 van 05 maart 2020